Aufruf-Statistik für interkonsum24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 33
Summe Dateien 0
Summe Seiten 15
Summe Besuche 16
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 12.50% 2 40.00% 1 6.12%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 20.00% 0 3.06%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 8 24.24% 0 0.00% 4 26.67% 4 25.00% 2 40.00% 2 24.22%
10 4 12.12% 0 0.00% 2 13.33% 2 12.50% 2 40.00% 1 12.11%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 20.00% 0 3.06%
14 4 12.12% 0 0.00% 2 13.33% 2 12.50% 2 40.00% 1 12.11%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 6.06% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 20.00% 1 6.05%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 6.06% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 20.00% 1 6.05%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 6.06% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 20.00% 1 6.05%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 20.00% 0 3.06%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 3.03% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 20.00% 0 2.99%
26 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 20.00% 0 3.06%
27 2 6.06% 0 0.00% 2 13.33% 2 12.50% 2 40.00% 1 5.99%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 6.06% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.25% 1 20.00% 1 6.05%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 2.99%
2 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.05%
3 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.05%
4 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.06%
5 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.06%
6 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.05%
7 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.06%
8 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.05%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 2.99%
11 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.05%
12 0 3 9.09% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 9.11%
13 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.05%
14 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.06%
15 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.05%
16 0 8 24.24% 0 0 0.00% 0 4 26.67% 0 2 24.22%
17 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.05%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 36.36% 0 0.00% 3 36.33% 6 37.50% 216.35.103.73
2 12 36.36% 0 0.00% 3 36.33% 6 37.50% 62.172.199.20
3 6 18.18% 0 0.00% 2 18.23% 2 12.50% 128.177.243.155
4 2 6.06% 0 0.00% 1 6.12% 1 6.25% 209.67.247.159
5 1 3.03% 0 0.00% 0 2.99% 1 6.25% 195.127.92.9

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 36.36% 0 0.00% 3 36.33% 6 37.50% 216.35.103.73
2 12 36.36% 0 0.00% 3 36.33% 6 37.50% 62.172.199.20
3 6 18.18% 0 0.00% 2 18.23% 2 12.50% 128.177.243.155
4 2 6.06% 0 0.00% 1 6.12% 1 6.25% 209.67.247.159
5 1 3.03% 0 0.00% 0 2.99% 1 6.25% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 36.36% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 36.36% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 6 18.18% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 3.03% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 3.03% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
6 1 3.03% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 33 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30