Aufruf-Statistik für interkonsum24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 55
Summe Dateien 0
Summe Seiten 29
Summe Besuche 29
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 26

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 3 5.45% 0 0.00% 3 10.34% 3 10.34% 3 30.00% 1 5.40%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 7.27% 0 0.00% 2 6.90% 2 6.90% 2 20.00% 1 7.28%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 3.64% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 10.00% 1 3.64%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 3.64% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 10.00% 1 3.64%
19 2 3.64% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 10.00% 1 3.64%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 24 43.64% 0 0.00% 12 41.38% 12 41.38% 4 40.00% 6 43.66%
25 6 10.91% 0 0.00% 3 10.34% 3 10.34% 3 30.00% 2 10.92%
26 4 7.27% 0 0.00% 2 6.90% 2 6.90% 2 20.00% 1 7.28%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 7.27% 0 0.00% 2 6.90% 2 6.90% 2 20.00% 1 7.28%
30 4 7.27% 0 0.00% 2 6.90% 2 6.90% 2 20.00% 1 7.28%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 9.09% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 1 9.08%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 6 10.91% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 2 10.92%
5 0 8 14.55% 0 0 0.00% 0 4 13.79% 0 2 14.55%
6 0 4 7.27% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 7.28%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 13 23.64% 0 0 0.00% 0 7 24.14% 0 4 23.63%
10 0 4 7.27% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 7.28%
11 0 1 1.82% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 0 1.80%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 7.27% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 7.28%
16 0 10 18.18% 0 0 0.00% 0 5 17.24% 0 3 18.19%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 18.18% 0 0.00% 3 18.19% 5 17.24% 216.35.116.93
2 10 18.18% 0 0.00% 3 18.19% 5 17.24% 216.35.116.92
3 10 18.18% 0 0.00% 3 18.19% 5 17.24% 216.35.116.91
4 10 18.18% 0 0.00% 3 18.19% 5 17.24% 216.35.116.90
5 8 14.55% 0 0.00% 2 14.55% 4 13.79% 209.185.143.80
6 2 3.64% 0 0.00% 1 3.64% 1 3.45% 216.35.103.73
7 2 3.64% 0 0.00% 1 3.64% 1 3.45% 212.187.226.111
8 1 1.82% 0 0.00% 0 1.80% 1 3.45% 194.224.180.191
9 1 1.82% 0 0.00% 0 1.80% 1 3.45% 195.55.159.11
10 1 1.82% 0 0.00% 0 1.80% 1 3.45% 195.55.157.8

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 18.18% 0 0.00% 3 18.19% 5 17.24% 216.35.116.93
2 10 18.18% 0 0.00% 3 18.19% 5 17.24% 216.35.116.92
3 10 18.18% 0 0.00% 3 18.19% 5 17.24% 216.35.116.91
4 10 18.18% 0 0.00% 3 18.19% 5 17.24% 216.35.116.90
5 8 14.55% 0 0.00% 2 14.55% 4 13.79% 209.185.143.80
6 2 3.64% 0 0.00% 1 3.64% 1 3.45% 216.35.103.73
7 2 3.64% 0 0.00% 1 3.64% 1 3.45% 212.187.226.111
8 1 1.82% 0 0.00% 0 1.80% 1 3.45% 194.224.180.191
9 1 1.82% 0 0.00% 0 1.80% 1 3.45% 195.55.159.11
10 1 1.82% 0 0.00% 0 1.80% 1 3.45% 195.55.157.8

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 52 94.55% - (Direct Request)
2 3 5.45% http://www.iaea.org

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 90.91% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 3 5.45% Mozilla/3.0 (compatible)
3 2 3.64% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 55 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30