Aufruf-Statistik für interkonsum24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 29-Jul-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 31
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 16
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 12.90% 0 0.00% 2 12.50% 2 12.50% 2 28.57% 1 12.91%
7 4 12.90% 0 0.00% 2 12.50% 2 12.50% 2 28.57% 1 12.91%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 12.90% 0 0.00% 2 12.50% 2 12.50% 1 14.29% 1 12.91%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 6 19.35% 0 0.00% 3 18.75% 3 18.75% 3 42.86% 2 19.36%
21 4 12.90% 0 0.00% 2 12.50% 2 12.50% 2 28.57% 1 12.91%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 0 3.19%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 16.13% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 1 16.10%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
9 0 6 19.35% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 2 19.36%
10 0 6 19.35% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 2 19.36%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 8 25.81% 0 0 0.00% 0 4 25.00% 0 2 25.82%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 38.71% 0 0.00% 3 38.72% 6 37.50% 209.185.143.80
2 4 12.90% 0 0.00% 1 12.91% 2 12.50% 216.35.116.93
3 4 12.90% 0 0.00% 1 12.91% 2 12.50% 216.35.116.92
4 4 12.90% 0 0.00% 1 12.91% 2 12.50% 216.35.116.91
5 4 12.90% 0 0.00% 1 12.91% 2 12.50% 216.35.116.90
6 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 216.35.103.73
7 1 3.23% 0 0.00% 0 3.19% 1 6.25% 212.93.19.110

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 38.71% 0 0.00% 3 38.72% 6 37.50% 209.185.143.80
2 4 12.90% 0 0.00% 1 12.91% 2 12.50% 216.35.116.93
3 4 12.90% 0 0.00% 1 12.91% 2 12.50% 216.35.116.92
4 4 12.90% 0 0.00% 1 12.91% 2 12.50% 216.35.116.91
5 4 12.90% 0 0.00% 1 12.91% 2 12.50% 216.35.116.90
6 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 216.35.103.73
7 1 3.23% 0 0.00% 0 3.19% 1 6.25% 212.93.19.110

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 96.77% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 3.23% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 31 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30