Aufruf-Statistik für interkonsum24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 36
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 19
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 2.78% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 0 2.75%
6 8 22.22% 0 0.00% 4 21.05% 3 15.79% 2 18.18% 2 22.21%
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 1 5.55%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 1 5.55%
10 1 2.78% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 0 2.75%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 1 5.55%
16 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 1 5.55%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 1 5.55%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 8 22.22% 0 0.00% 4 21.05% 4 21.05% 4 36.36% 2 22.21%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 1 5.55%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 9.09% 0 2.81%
26 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 1 5.55%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 1 5.55%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.78% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 9.09% 0 2.87%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.55%
1 0 8 22.22% 0 0 0.00% 0 4 21.05% 0 2 22.21%
2 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.55%
3 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.81%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.55%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.55%
13 0 6 16.67% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 16.66%
14 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 2.75%
15 0 4 11.11% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 11.10%
16 0 4 11.11% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 11.10%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 2.75%
19 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.55%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 2.87%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 38.89% 0 0.00% 4 38.87% 6 31.58% 62.172.199.20
2 8 22.22% 0 0.00% 2 22.21% 4 21.05% 216.35.116.103
3 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.116.93
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.116.92
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.116.91
6 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.116.90
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.103.73
8 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.26% 193.172.125.210
9 1 2.78% 0 0.00% 0 2.87% 1 5.26% 129.142.227.116
10 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.26% 62.159.193.130
11 1 2.78% 0 0.00% 0 2.81% 1 5.26% 199.172.148.37

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 38.89% 0 0.00% 4 38.87% 6 31.58% 62.172.199.20
2 8 22.22% 0 0.00% 2 22.21% 4 21.05% 216.35.116.103
3 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.116.93
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.116.92
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.116.91
6 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.116.90
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.26% 216.35.103.73
8 1 2.78% 0 0.00% 0 2.87% 1 5.26% 129.142.227.116
9 1 2.78% 0 0.00% 0 2.81% 1 5.26% 199.172.148.37
10 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.26% 193.172.125.210

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35 97.22% - (Direct Request)
2 1 2.78% http://www.netcraft.com/

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18 50.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 38.89% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 2.78% UtilMind HTTPGet
4 1 2.78% libwww-perl/5.47
5 1 2.78% libwww-perl/5.33
6 1 2.78% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 36 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30